Ivory Training
  • x
  • الرئيسية
  • الخدمات
    التدريب حلول التعلم المتكاملة التقييمات الخدمات الإستشارية الكوتشينج الحقائب التدريبية المنصات التدريبية القطاع الثالث حلول التطوير القيادي برنامج المدير المعتمد الدبلومات المهنية
  • الدورات التدريبية
  • الخطة التدريبية
  • الاعتمادات
  • الفعاليات
    المحاضرات والندوات العامة مؤتمر ATD مؤتمر OPEX قمة المشتريات العالمية
  • بودكاست
  • اتصل بنا
عربي English

التخطيط والجدولة

تفاصيل البرنامج التدريبي

تعد دورة التخطيط والجدولة الاحترافية برنامجًا تدريبيًا متكاملاً يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتنظيم وجدولة المشاريع والأنشطة بفعالية وكفاءة. يتناول البرنامج التدريبي المواضيع المتعلقة بإدارة الموارد وتحديد الأولويات وتحليل المخاطر، بالإضافة إلى استخدام الأدوات والتقنيات المتقدمة لتحقيق أهداف المشروع.

أهداف البرنامج التدريبي

سيكون المشارك في نهاية الدورة قادراً على:

  1. إتقان تقنيات تنظيم وجدولة المشاريع والأنشطة.
  2. تطبيق مهارات إدارة الموارد بفعالية.
  3. تحديد الأولويات وضبط الجداول الزمنية.
  4. تحليل المخاطر ووضع استراتيجيات للتعامل معها.
  5. استخدام الأدوات والتقنيات المتقدمة لتحسين جودة المخرجات.
  6. تطوير مهارات التواصل والتعاون مع فريق العمل.

محتوى البرنامج التدريبي

  • محاور التدريب

    تحديد الأولويات

    • تحديد الأهداف والمهام الأساسية
    • تقييم الأولويات بناءً على الجدوى والأهمية
    • استخدام تقنيات تحديد الأولويات مثل مصفوفة أيزنهاور
    • تطبيق مبدأ باريتو 80/20 في تحديد الأولويات

    إدارة الوقت

    • تحسين مهارات التنظيم الشخصي
    • تطبيق تقنيات إدارة الوقت مثل تقنية بومودورو
    • إعداد جداول عمل يومية وأسبوعية
    • تعلم التعامل مع مصادر التشتيت والتأجيل

    توزيع الموارد

    • تقييم وتوزيع الموارد المادية والبشرية
    • إدارة الطاقة والمهارات الفردية ضمن الفريق
    • تحسين استخدام الموارد المتاحة
    • التنسيق مع الموردين والشركاء

    وضع جداول زمنية واقعية

    • تقسيم المشاريع إلى مهام أصغر ومحددة الزمن
    • تطبيق تقنيات تقدير الزمن مثل تقدير ثلاثي النقاط
    • إنشاء جدول زمني مرن وقابل للتعديل
    • مراعاة الظروف المحيطة والعوامل المؤثرة على الجدول الزمني

    مراجعة الأداء والتقدم المحرز

    • تتبع ومراجعة الأداء والتقدم المحرز في المهام والمشاريع
    • استخدام أدوات ومقاييس لتحليل الأداء
    • التواصل الفعّال مع الفريق لتقييم التقدم وتبادل الملاحظات
    • اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة

    التعامل مع التغييرات والتعديلات

    • تطوير مهارات مرونة العمل والتكيف مع التغيير
    • إدارة المخاطر وتوقع العوائق والتحديات المحتملة
    • تعديل الخطط والجداول الزمنية استجابةً للتغييرات
    • تحسين التواصل والتعاون بين الفريق لمواجهة التغييرات

     

التدريب الحضوري

التدريب اون لاين

اختر التاريخ والموقع الذي يناسبك:

جدة / السعودية
2025-06-15 [ 5450 SAR ] 5 أيام
2025-07-06 [ 5450 SAR ] 5 أيام
2025-08-31 [ 5450 SAR ] 5 أيام
2025-09-28 [ 5450 SAR ] 5 أيام
2025-10-19 [ 5450 SAR ] 5 أيام
2025-11-23 [ 5450 SAR ] 5 أيام
2025-12-07 [ 5450 SAR ] 5 أيام
دبي / الامارات
2025-06-29 [ 17000 SAR ] 5 أيام
2025-07-13 [ 17000 SAR ] 5 أيام
2025-08-17 [ 17000 SAR ] 5 أيام
2025-09-07 [ 17000 SAR ] 5 أيام
2025-10-05 [ 17000 SAR ] 5 أيام
2025-11-23 [ 17000 SAR ] 5 أيام
القاهرة / مصر
2025-06-15 [ 9000 SAR ] 5 أيام
2025-07-20 [ 9000 SAR ] 5 أيام
2025-08-17 [ 9000 SAR ] 5 أيام
2025-09-28 [ 9000 SAR ] 5 أيام
2025-10-12 [ 9000 SAR ] 5 أيام
2025-11-23 [ 9000 SAR ] 5 أيام
2025-12-14 [ 9000 SAR ] 5 أيام
اون لاين
2025-06-22 [ 3300 SAR ] 5 أيام
2025-07-06 [ 3300 SAR ] 5 أيام
2025-08-31 [ 3300 SAR ] 5 أيام
2025-09-14 [ 3300 SAR ] 5 أيام
2025-10-19 [ 3300 SAR ] 5 أيام
2025-11-30 [ 3300 SAR ] 5 أيام
2025-12-28 [ 3300 SAR ] 5 أيام
أبها / السعودية
2025-06-29 [ 5650 SAR ] 5 أيام
2025-07-27 [ 5650 SAR ] 5 أيام
2025-08-03 [ 5650 SAR ] 5 أيام
2025-09-28 [ 5650 SAR ] 5 أيام
2025-10-26 [ 5650 SAR ] 5 أيام
2025-11-16 [ 5650 SAR ] 5 أيام
2025-12-21 [ 5650 SAR ] 5 أيام
الرياض / السعودية
2025-06-29 [ 5250 SAR ] 5 أيام
2025-07-13 [ 5250 SAR ] 5 أيام
2025-08-10 [ 5250 SAR ] 5 أيام
2025-09-07 [ 5250 SAR ] 5 أيام
2025-10-05 [ 5250 SAR ] 5 أيام
2025-11-30 [ 5250 SAR ] 5 أيام
2025-12-28 [ 5250 SAR ] 5 أيام
الخبر / السعودية
2025-06-22 [ 5400 SAR ] 5 أيام
2025-07-13 [ 5400 SAR ] 5 أيام
2025-08-24 [ 5400 SAR ] 5 أيام
2025-09-28 [ 5400 SAR ] 5 أيام
2025-10-26 [ 5400 SAR ] 5 أيام
2025-11-23 [ 5400 SAR ] 5 أيام
2025-12-07 [ 5400 SAR ] 5 أيام
كوالالمبور
2025-06-22 [ 17000 SAR ] 5 أيام
2025-07-20 [ 17000 SAR ] 5 أيام
2025-08-31 [ 17000 SAR ] 5 أيام
2025-09-07 [ 17000 SAR ] 5 أيام
2025-10-05 [ 17000 SAR ] 5 أيام
2025-11-30 [ 17000 SAR ] 5 أيام
2025-12-07 [ 17000 SAR ] 5 أيام
جينيف
2025-06-22 [ 22000 SAR ] 5 أيام
2025-07-20 [ 22000 SAR ] 5 أيام
2025-08-24 [ 22000 SAR ] 5 أيام
2025-09-28 [ 22000 SAR ] 5 أيام
2025-10-19 [ 22000 SAR ] 5 أيام
2025-11-02 [ 22000 SAR ] 5 أيام
2025-12-07 [ 22000 SAR ] 5 أيام
فيينا
2025-06-15 [ 22000 SAR ] 5 أيام
2025-07-13 [ 22000 SAR ] 5 أيام
2025-08-03 [ 22000 SAR ] 5 أيام
2025-09-14 [ 22000 SAR ] 5 أيام
2025-10-26 [ 22000 SAR ] 5 أيام
2025-11-30 [ 22000 SAR ] 5 أيام
2025-12-28 [ 22000 SAR ] 5 أيام
تورنتو
2025-06-29 [ 21500 SAR ] 5 أيام
2025-07-06 [ 21500 SAR ] 5 أيام
2025-08-31 [ 21500 SAR ] 5 أيام
2025-09-14 [ 21500 SAR ] 5 أيام
2025-10-05 [ 21500 SAR ] 5 أيام
2025-11-16 [ 21500 SAR ] 5 أيام
2025-12-21 [ 21500 SAR ] 5 أيام
برشلونة
2025-06-15 [ 22000 SAR ] 5 أيام
2025-07-20 [ 22000 SAR ] 5 أيام
2025-08-10 [ 22000 SAR ] 5 أيام
2025-09-28 [ 22000 SAR ] 5 أيام
2025-10-12 [ 22000 SAR ] 5 أيام
2025-11-16 [ 22000 SAR ] 5 أيام
2025-12-28 [ 22000 SAR ] 5 أيام
باريس
2025-06-29 [ 22000 SAR ] 5 أيام
2025-07-27 [ 22000 SAR ] 5 أيام
2025-08-17 [ 22000 SAR ] 5 أيام
2025-09-14 [ 22000 SAR ] 5 أيام
2025-10-26 [ 22000 SAR ] 5 أيام
2025-11-30 [ 22000 SAR ] 5 أيام
2025-12-07 [ 22000 SAR ] 5 أيام
روما
2025-06-29 [ 22000 SAR ] 5 أيام
2025-07-06 [ 22000 SAR ] 5 أيام
2025-08-24 [ 22000 SAR ] 5 أيام
2025-09-28 [ 22000 SAR ] 5 أيام
2025-10-19 [ 22000 SAR ] 5 أيام
2025-11-09 [ 22000 SAR ] 5 أيام
2025-12-28 [ 22000 SAR ] 5 أيام
لندن
2025-06-29 [ 22000 SAR ] 5 أيام
2025-07-20 [ 22000 SAR ] 5 أيام
2025-08-10 [ 22000 SAR ] 5 أيام
2025-09-07 [ 22000 SAR ] 5 أيام
2025-10-05 [ 22000 SAR ] 5 أيام
2025-11-16 [ 22000 SAR ] 5 أيام
2025-12-28 [ 22000 SAR ] 5 أيام
اسطنبول
2025-06-29 [ 17000 SAR ] 5 أيام
2025-07-13 [ 17000 SAR ] 5 أيام
2025-08-10 [ 17000 SAR ] 5 أيام
2025-09-21 [ 17000 SAR ] 5 أيام
2025-10-26 [ 17000 SAR ] 5 أيام
2025-11-16 [ 17000 SAR ] 5 أيام
2025-12-07 [ 17000 SAR ] 5 أيام
شاهد المزيد

المرجو ملا المكان وتاريخ الدورة


طرق الدفع

التحويل البنكي
الدفع عبر إيداع المبلغ في الحساب البنكي.
سيقوم المسؤولون التنفيذيون لدينا بالاتصال بك وإعطائك تعليمات بشأن الدفع وشراء الدورة التدريبية.


ماي فاتورتك
تدعم ماي فاتورة بطاقات الائتمان والخصم المباشر



تابي
الدفع بالتقسيط بدون فوائد.



جيل باي
الدفع السريع باستخدام المحافظ الإلكترونية.

قسم التسويق

marketing@ivorytraining.com
+966 53 707 8019

الواتساب

الفئة المستهدفة

  • مديرو المشاريع
  • مسؤولو التخطيط
  • مهندسي الجدولة
  • مخططي الموارد
  • موظفو الإدارة
  • أعضاء فرق المشاريع
  • المهتمين بتطوير مهارات التخطيط والجدولة
Broaden Your Success

الدورات الاكثر طلبا

...

المهارات العملية لإدارة المبيعات

...

شريك محترف في إدارة الموارد البشرية aPHRi

...

محترف وممارس معتمد في مؤشرات الأداء الرئيسية (C-KPIs) - Certified KPI Professional and Practitioner

...

تصميم خطة التدريب للشركات (رفع كفاءة الأعمال بالتدريب )

روابط تهمك

  • التحقق من الشهادة
  • سياسة الخصوصية

ابق على اتصال

الرياض ، المرسلات طريق ابو بكر الصديق
الإمارات العربية المتحدة - دبي
جمهورية مصر العربية - القاهرة
00966533993220
  • الفيس بوك
  • لينكيد ان
  • انستجرام
  • تويتر
  • تيك توك
  • سناب شات

جميع الحقوق محفوظة - ايفوري للتدريب والاستشارات 2023

سجل الان
اشترك ليصلك كل جديد